e-SUV
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
|---|---|
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Material | Macina Style Perf. Carbon VPP100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Gabel | Suntour X1 32 AIR 27,5" LOR 100mm taper |
| Hinterbaufederung | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
| Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Schaltung | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano Di2 EN605 wireless |
| Farben: | MACHINE GREY MATT (SILVER+BLACK) |
| Laufradsatz: | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ambrosio Sport 25 584 32H 622x25C, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano TC600B CL 32H 148-12TA, Ambrosio Sport 25 584 32H 622x25C, DT Alpine II 2.34 black |
|---|---|
| Bleche: | SKS A65R PET Trek 27,5" rear |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelstütze: | KTM Line II dropper 30.9 T:100 |
| Lenker: | KTM TEAM II rizer15 700mm |
| Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Griffe: | Ergon GP30 |
| Steuersatz: | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Beleuchtung: | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
| Rückleuchte: | B&M Toplight 2C |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Gepäckträger: | KTM tour 60 (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
| Kurbelsatz: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Zahnkränze: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Rahmengrössen: | US 40, US 46, US 51, US 56 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.